PROFIL SMP NEGERI 4 PEJAWARAN
PROFIL SEKOLAH | |||||||||
Nama Sekolah | : SMP Negeri 4 Pejawaran | ||||||||
Alamat | : Jalan/Desa | : Desa Beji | |||||||
Kecamatan/Kab/Kota | : Kecamatan/ Kab/Kota | : Pejawaran, Banjarnegara | |||||||
No. Telp / HP | : Nomor Telpon | : - | |||||||
Nama Yayasan (bagi swasta) | : | ||||||||
Alamat Yayasan & No.Telp. | : | ||||||||
Nama Kepala Sekolah | : KURNIAWAN UBAIDILLAH, S.Pd | ||||||||
: Nomor Telpon | : 085227280336 | ||||||||
Kategori Sekolah | : Negeri | ||||||||
Tahun Didirikan/Tahun Beroperasi | : 2009 | ||||||||
Kepemilikan Tanah/Bangunan | : Pemerintah | ||||||||
a. Status tanah/Status | : 6.000 m2/SHM/HGB/Hak Pakai/Akte Jual-Beli/Hibah | ||||||||
b. Luas bangunan | : 1.825 m2 | ||||||||
Nomor Rekening Rutin Sekolah | : ............................., atas nama SMP Negeri 4 Pejawaran | ||||||||
BPD Karangkobar | |||||||||
Data siswa dalam 4 (empat) tahun terakhir | |||||||||
Jumlah | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Jumlah | |||||
Tahun | Pendaftar | ( Kls.I + II + III ) | |||||||
Ajaran | (Cln siswa | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Siswa | Rombel |
Baru) | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | |||
2021/2022 | 65 org | 22 org | 1 rbl | 20 org | 1 rbl | 23 org | 1 rbl | 65 org | 3 rbl |
2022/2023 | 69 org | 28 org | 1 rbl | 22 org | 1 rbl | 19 org | 1 rbl | 69 org | 3 rbl |
2023/2024 | 77 org | 27 org | 1 rbl | 28 org | 1 rbl | 22 org | 1 rbl | 77 org | 3 rbl |
2024/2025 | 80 org | 27 org | 1 rbl | 25 org | 1 rbl | 28 org | 1 rbl | 80 org | 3 rbl |
a) Data Ruang Kelas | |||||||||
Jumlah ruang kelas asli (d) | Jumlah ruang lainnya yang digunakan | Jml ruang | |||||||
Ukuran | Ukuran | Ukuran | Jumlah | untuk ruang kelas | yg digunakan | ||||
7x9 m2 | >63 m2 | <63 m2 | (d) | ( e ) | untuk.R.Kelas | ||||
( a ) | ( b ) | ( c ) | =(a+b+c) | (f)=(d+e) | |||||
Jumlah | 0 ruang | ||||||||
Ruang | 3 | 3 | Yaitu : - | 3 | |||||
Kelas | |||||||||
b) Data Ruang Lainnya | |||||||||
Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran ( m2 ) | Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran ( m2 ) | ||||
(ruang) | (ruang) | ||||||||
1. Perpustakaan | 1 | 15 x 8 | 4. Lab.Komputer | 1 | 4 x 7 | ||||
2. Lab. IPA | 1 | 15 x 8 | 5. Ketrampilan | 1 | 9 x 12 | ||||
3. Lab. Bahasa | 6. Kesenian | ||||||||
Data Guru : | |||||||||
Jml guru/staf | Bagi Guru SMP Negeri | Bagi SMP Swasta | Jumlah | Keterangan | |||||
Guru Tetap (PNS) | 3 org | Guru Tetap Yayasan+PNS (DPK) | Org | ||||||
Guru PPPK | 6 org | Guru Kontrak | Org | ||||||
Guru WB | 1 org | Guru PNS Dipekerjakan (DPK | Org | ||||||
TU (PNS) | 1 org | ||||||||
PTT | 1 org | ||||||||
Kepala SMP Negeri 4 Pejawaran | |||||||||
KURNIAWAN UBAIDILLAH, S.Pd | |||||||||
NIP. 19751107 200701 1 006 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
Visi SMP Negeri 4 Pejawaran “Terwujunya peserta didik yang cerdas, berbudi pekerti luhur, terampil, mandiri dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa” Indikator: Memiliki kema